Kommunalwahlen 2020
Das Ministerium des Innern informiert
Endgültiges Ergebnis für die Stadt-/Gemeinderatswahl:
Lohmar, Stadt
Ergebnisse im Überblick
Grafiken
Tabellenteil
Wahlbeteiligung | Stimmenanteil | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDU | SPD | GRÜNE | FDP | DIE LINKE | AfD | ANDERE | ||
60,7% | 41,0% | 12,4% | 35,1% | 4,1% | — | — | 7,4% | |
Veränderung gegenüber den Kommunalwahlen 2014 | ||||||||
+2,3 | -2,2 | -7,1 | +7,6 | +0,6 | X | X | +1,2 |
Ergebnisse im Detail
Merkmal | Kommunalwahlen am 13.09.2020 | Zum Vergleich: Kommunalwahlen am 25.05.2014 |
Differenz des Stimmen- anteils in %-Punkten |
Kommunalwahlen am 13.09.2020 | Zum Vergleich: Kommunalwahlen am 25.05.2014 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Gewählte Vertreter/-innen | ||||||||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Insgesamt | Frauen | Männer | Insgesamt | Frauen | Männer | ||
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk "W" | 17 718 | 70,2 | 20 612 | 82,2 | X | X | X | X | X | X | X |
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk "W" | 7 514 | 29,8 | 4 471 | 17,8 | X | X | X | X | X | X | X |
Wahlberechtigte mit selbst. Wahlschein | — | — | — | — | X | X | X | X | X | X | X |
Wahlberechtigte insgesamt | 25 232 | 100,0 | 25 083 | 100,0 | X | X | X | X | X | X | X |
Wähler/-innen insgesamt | 15 325 | 60,7 | 14 659 | 58,4 | X | X | X | X | X | X | X |
darunter mit Wahlbrief | 6 996 | 45,7 | 4 204 | 28,7 | X | X | X | X | X | X | X |
Ungültige Stimmen | 240 | 1,6 | 274 | 1,9 | X | X | X | X | X | X | X |
Gültige Stimmen / Vertr. insgesamt | 15 085 | 100,0 | 14 385 | 100,0 | X | 40 | 12 | 28 | 40 | 10 | 30 |
CDU | 6 189 | 41,0 | 6 219 | 43,2 | -2,2 | 16 | 3 | 13 | 17 | 3 | 14 |
SPD | 1 864 | 12,4 | 2 805 | 19,5 | -7,1 | 5 | 2 | 3 | 8 | 2 | 6 |
GRÜNE | 5 296 | 35,1 | 3 964 | 27,6 | +7,6 | 14 | 7 | 7 | 11 | 5 | 6 |
FDP | 619 | 4,1 | 498 | 3,5 | +0,6 | 2 | — | 2 | 1 | — | 1 |
DIE LINKE | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
AfD | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
PIRATEN | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
PETO | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
ZENTRUM | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
NPD | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
Volksabstimmung | 315 | 2,1 | 317 | 2,2 | -0,1 | 1 | — | 1 | 1 | — | 1 |
AUFBRUCH C | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
SO! | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
REP | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
FAMILIE | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
ÖDP | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
DKP | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
Bündnis C | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
Die PARTEI | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
LIEBE | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
PHD | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
SKU | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
TIERSCHUTZ hier! | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
TOP | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
UBP | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
Volt | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
Wählergruppe 1 | 802 | 5,3 | — | — | X | 2 | — | 2 | — | — | — |
Wählergruppe 2 | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
Wählergruppe 3 | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
Wählergruppe 4 | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
Wählergruppe 5 | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
Wählergruppe 6 | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
Einzelbewerber/-innen | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
Sonstige | — | — | 582 | 4,0 | X | — | — | — | 2 | — | 2 |
Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) |
X = Tabellenfach gesperrt, da Aussage nicht sinnvoll.
— = nichts vorhanden (genau null)
Wahltermin
13. September 2020